ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА
многоканальный +38 (048) 752-85-58
отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна”
+38 (067) 511-29-99,
+38 (067) 485-19-95
отдел “Лабораторное оборудование”
+38 (067) 899-47-97
отдел Экспорта оборудования
+38 (068) 939-65-85
отдел Сервиса
+38 (096) 714-46-61
Вентилятор ВЦ 14-46
Вентилятор промисловий відцентровий виконаний за однією конструктивною схемою згідно ГОСТ 5976-90 правого і лівого напрямку обертання.
Параметри | Модель | ||
ВЦ 14-46-2,0 | ВЦ 14-46-2,5 | ВЦ 14-46-3,15 | |
Двигун Потужність, кВт Частота обертання валу, n-1 | 1,52,2 30003000 | 3,04,0 30003000 | 1,11,52,0 150015001500 |
Частота обертання робочого колеса, n-1 | 28322820 | 28202805 | 142014201390 |
Параметри у робочій зоні Продуктивність, тыс. м³/год Повний тиск, Па | 1,852,34 12001280 | 2,853,70 19002020 | 2,322,984,05 745800870 |
Маса вентилятора, не більше,, кг (без двигуна) |
9,8 | 19,0 | 24,5 |
Віброізолятори Тип Кількість | ДО384 | ДО384 | ДО384 |
Параметры | Модель | |
ВЦ 14-46-4,0 | ВЦ 14-46-5,0 | |
Двигатель Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1 | 4,05,57,5 150015001500 | 11,015,018,5 150015001500 |
Частота вращения рабочего колеса, n-1 | 142514501455 | 144014601460 |
Параметры в рабочей зоне Производительность, тыс. м³/час Полное давление, Па | 4,956,658,9 133014801560 | 10,2012,7015,75 225024202510 |
Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) |
38,5 | 89,0 |
Виброизоляторы Тип Количество | ДО395 | ДО40, ДО415 |
Параметри | Модель | ||
ВЦ 14-46-2,0 | ВЦ 14-46-2,5 | ВЦ 14-46-3,15 | |
Двигун Потужність, кВт Частота обертання валу, n-1 | 1,52,2 30003000 | 3,04,0 30003000 | 1,11,52,0 150015001500 |
Частота обертання робочого колеса, n-1 | 28322820 | 28202805 | 142014201390 |
Параметри у робочій зоні Продуктивність, тыс. м³/год Повний тиск, Па | 1,852,34 12001280 | 2,853,70 19002020 | 2,322,984,05 745800870 |
Маса вентилятора, не більше,, кг (без двигуна) |
9,8 | 19,0 | 24,5 |
Віброізолятори Тип Кількість | ДО384 | ДО384 | ДО384 |
Параметри | Модель | |
ВЦ 14-46-4,0 | ВЦ 14-46-5,0 | |
Двигун Потужність, кВт Частота обертання валу, n-1 | 4,05,57,5 150015001500 | 11,015,018,5 150015001500 |
Частота обертання робочого колеса, n-1 | 142514501455 | 144014601460 |
Параметри у робочій зоні Продуктивність, тис. м³/год Повний тиск,, Па | 4,956,658,9 133014801560 | 10,2012,7015,75 225024202510 |
Маса вентилятора, не більше, кг (без двигуна) |
38,5 | 89,0 |
Віброізолятори Тип Кількість | ДО395 | ДО40, ДО415 |
- Середній тиск;
- Однобічне всмоктування;
- Робоче колесо зварне з загнутими уперед лопатками у кількості 32 шт;
- Корпус спіральний, зварний.